Cómo se mapea cada campo del Pasaporte Digital de Baterías (EU Battery Reg. 2023/1542) con las fuentes de datos de Trackline y los proveedores de información del fabricante.
Datos básicos del fabricante, modelo, identificadores únicos, categoría y fechas
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
productPassportIdentifier Identificador único del pasaporte digital, conforme a ISO/IEC 15459. Responsabilidad legal del operador economico que pone la bateria en el mercado (Art. 77). | ERP/Admin | Op. econ. + Trackline | Generar/gestionar (op. econ.)→Vincular al QR→Preparar registro |
batteryIdentifier Identificador único de la batería #6 Mandatory | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Recibir→Validar |
batteryModelIdentifier Identificador del modelo de batería #7 Mandatory | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Recibir→Validar |
batterySerialNumber Número de serie individual de la batería #8 Mandatory | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Recibir→Validar |
manufacturerIdentification Nombre, dirección y país del fabricante | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Verificar registro→Almacenar |
manufacturingPlace Planta de fabricación (país, ciudad, región) | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Recibir→Validar |
manufacturingDate Fecha de fabricación (año/mes) | ERP/Admin | Fabricante | Extraer ERP→Validar→Almacenar |
dateOfPuttingIntoService Fecha de puesta en servicio | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Recibir→Actualizar DPP |
batteryCategory Categoría: LMT, EV, industrial, SLI, portable | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Clasificar→Almacenar |
batteryStatus Estado: Original, Repurposed, Reused, Remanufactured, Waste | Ficha Técnica | Fabricante | Solicitar→Validar→Almacenar |
batteryMass Masa total de la batería (kg) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Validar→Almacenar |
warrantyPeriod Período de garantía (meses) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
uniqueEconomicOperatorIdentifier Identificador único del operador económico (CIF/VAT) #9 ESPR | ERP/Admin | Fabricante | Extraer ERP→Validar VIES→Almacenar |
uniqueManufacturerIdentifier Identificador único del fabricante según registro EU #10 Mandatory | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Verificar→Almacenar |
uniqueFacilityIdentifier Identificador único de la planta de fabricación #11 ESPR | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Registrar→Almacenar |
economicOperator Operador económico responsable de la comercialización #12 | ERP/Admin | Fabricante | Extraer ERP→Almacenar |
Química de la batería, materias primas críticas, sustancias peligrosas y composición
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
productChemistry Química de la batería (LFP, NMC, LCO, etc.) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Clasificar→Almacenar |
criticalRawMaterials Materias primas críticas (Li, Co, Ni, Mn, grafito natural) | Proveedor | Proveedor MP | Solicitar→Recibir→Verificar lista CRM→Almacenar |
batteryMaterials Composición detallada por componente (cátodo, ánodo, electrolito, separador, carcasa) | Proveedor | Proveedor MP | Solicitar BOM→Extraer→Normalizar→Almacenar |
impactOfSubstances Impacto de sustancias en medio ambiente, salud humana y seguridad #43 Mandatory | Ficha Técnica | Fabricante | Solicitar SDS→Extraer→Almacenar |
hazardousSubstances Sustancias peligrosas presentes (SVHC, CLP, electrolito) | Proveedor | Proveedor MP | Solicitar MSDS→Cruzar ECHA→Almacenar |
Especificaciones técnicas, capacidad, potencia, resistencia interna, vida útil, temperatura y eventos negativos — 22 campos dinámicos BMS
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
technicalSpecification › batteryChemistry Química (LFP, NMC, NCA...) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
technicalSpecification › ratedCapacity Capacidad nominal (kWh) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Validar→Almacenar |
technicalSpecification › nominalVoltage Tensión nominal (V) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
technicalSpecification › minimumVoltage Tensión mínima de corte (V) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
technicalSpecification › maximumVoltage Tensión máxima de carga (V) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
technicalSpecification › certifiedUsableBatteryEnergy Energía usable certificada (kWh) | Laboratorio | Lab/ON | Solicitar informe→Extraer→Almacenar |
technicalSpecification › remainingCapacity Capacidad restante (Ah) #60 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
technicalSpecification › capacityFade Disminución de capacidad (%) #61 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Calcular→Actualizar DPP |
technicalSpecification › remainingUsableBatteryEnergy Energía usable restante (kWh) #63 · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
technicalSpecification › stateOfCharge Estado de carga SoC (%) BMS tiempo real | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
technicalSpecification › stateOfCertifiedEnergy Estado de energía certificada (%) BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Calcular→Actualizar DPP |
roundtripEfficiency › initialRoundTripEnergyEfficiency Eficiencia energética round-trip inicial (%) | Laboratorio | Lab/ON | Solicitar informe→Extraer→Almacenar |
roundtripEfficiency › roundTripEfficiencyAt50PercentCycleLife Eficiencia al 50% del ciclo de vida (%) | Laboratorio | Lab/ON | Solicitar→Extraer→Almacenar |
roundtripEfficiency › remainingRoundTripEnergyEfficiency Eficiencia round-trip restante (%) BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Calcular→Actualizar DPP |
roundtripEfficiency › energyRoundTripEfficiencyFade Disminución de eficiencia round-trip (%) #77 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Calcular→Actualizar DPP |
roundtripEfficiency › initialSelfDischargingRate Tasa de autodescarga inicial (%/mes) #78 Voluntary | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
roundtripEfficiency › currentSelfDischargingRate Tasa de autodescarga actual (%/mes) #79 Voluntary · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
roundtripEfficiency › evolutionOfSelfDischargeRates Evolución histórica de autodescarga #80 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Histórico→Actualizar DPP |
powerCapability › originalPowerCapability Capacidad de potencia original (W) a distintos SoC | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
powerCapability › remainingPowerCapability Potencia restante (W) #70 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
powerCapability › powerFade Disminución de potencia (%) #71 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Calcular→Actualizar DPP |
powerCapability › maximumPermittedBatteryPower Potencia máxima permitida (kW) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
powerCapability › powerCapabilityRatio Ratio potencia/energía (C-rate) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Calcular→Almacenar |
internalResistance › initialInternalResistancePack Resistencia interna inicial del pack (mΩ) | Laboratorio | Lab/ON | Solicitar→Extraer→Almacenar |
internalResistance › currentInternalResistancePack Resistencia interna actual del pack (mΩ) BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
batteryLifetime › expectedLifetimeYears Vida útil esperada (años) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
batteryLifetime › expectedNumberOfCycles Ciclos esperados hasta 80% SoH | Laboratorio | Lab/ON | Solicitar test→Extraer→Almacenar |
batteryLifetime › warrantyPeriod Garantía (meses) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
batteryLifetime › capacityThresholdExhaustion Umbral de agotamiento de capacidad (%) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
batteryLifetime › cycleLifeReferenceTest Norma de referencia para test de ciclos (IEC 62660-1) #86 Mandatory | Laboratorio | Lab/ON | Solicitar→Verificar→Almacenar |
batteryLifetime › cRateOfRelevantCycleLifeTest C-rate usado en el test de ciclo de vida #87 Mandatory | Laboratorio | Lab/ON | Solicitar→Extraer→Almacenar |
batteryLifetime › numberOfFullCycles Número de ciclos completos realizados #85 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
batteryLifetime › capacityThroughput Rendimiento acumulado de capacidad (Ah totales) #89 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
batteryLifetime › energyThroughput Energía total procesada (kWh acumulados) BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
batteryLifetime › putIntoService Fecha real de puesta en servicio (BMS) BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
temperatureConditions › temperatureInformation Condiciones de temperatura operativas #91 Mandatory | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
temperatureConditions › temperatureRangeIdleState Rango de temperatura en reposo (°C) #92-93 Mandatory | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
temperatureConditions › timeExtremeHighTemp Tiempo acumulado a temperatura extrema alta (h) #94 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
temperatureConditions › timeExtremeLowTemp Tiempo acumulado a temperatura extrema baja (h) #95 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
temperatureConditions › timeChargingExtremeHighTemp Tiempo cargando a temperatura extrema alta (h) #96 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
temperatureConditions › timeChargingExtremeLowTemp Tiempo cargando a temperatura extrema baja (h) #97 Mandatory · BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
negativeEvents › numberOfDeepDischargeEvents Número de descargas profundas BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
negativeEvents › numberOfOverchargeEvents Número de sobrecargas BMS | BMS | BMS integrado | API BMS→Leer→Actualizar DPP |
negativeEvents › informationOnAccidents Información sobre accidentes registrados | Manual | Fabricante | Reportar→Documentar→Almacenar |
Huella de carbono total, por fase de ciclo de vida, clase de rendimiento y estudio ACV
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
batteryCarbonFootprint Huella de carbono total (kg CO₂e / kWh) | ACV/LCA | Consultor ACV | Solicitar estudio→Extraer→Verificar CFR→Almacenar |
carbonFootprintPerformanceClass Clase de rendimiento de huella de carbono segun acto delegado aplicable (A como mejor clase cuando este definida; el Reg. 1542 habla de «numero significativo de clases», no necesariamente A-E fijo). Art. 7.2. | ACV/LCA | Consultor ACV | Calcular→Clasificar→Almacenar |
carbonFootprintStudy Enlace al estudio de huella de carbono publicado | ACV/LCA | Consultor ACV | Solicitar URL→Verificar→Almacenar |
absoluteBatteryCarbonFootprint Huella de carbono absoluta total (kg CO₂e) #35 Voluntary | ACV/LCA | Consultor ACV | Extraer→Almacenar |
carbonFootprintPerLifecycleStage Huella por fase: extracción, fabricación, transporte, uso, fin de vida | ACV/LCA | Consultor ACV | Solicitar desglose→Extraer→Almacenar |
Contenido reciclado, desmontaje, segunda vida, recogida separada y gestión de residuos
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
recycledContent Contenido reciclado por material (Co, Li, Ni, Pb) | Proveedor | Proveedor MP | Solicitar certificado→Verificar→Almacenar |
renewableContent Contenido de energía renovable en fabricación (%) | ACV/LCA | Consultor ACV | Solicitar→Almacenar |
safetyRequirements Instrucciones de seguridad y agente extintor | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
dismantlingAndRemovalInformation Instrucciones de desmontaje, reparación y segunda vida | Ficha Técnica | Fabricante | Solicitar manual→Extraer→Almacenar |
sourceForSpareParts Fuente de repuestos (contacto y plazo) | Ficha Técnica | Fabricante | Solicitar→Almacenar |
endOfLifeInformation Recogida separada, prevención de residuos, reciclabilidad | Manual | Gestor residuos | Documentar→Verificar gestor→Almacenar |
Declaración de conformidad, informes de ensayo, símbolos, etiqueta de carbono
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
euDeclarationOfConformityId Número de la Declaración de Conformidad EU | Laboratorio/ON | Lab/ON | Solicitar→Verificar→Almacenar |
declarationOfConformity URL del documento de conformidad publicado | Laboratorio/ON | Lab/ON | Solicitar URL→Verificar→Almacenar |
resultOfTestReport Informes de ensayo y resultados (UN 38.3, IEC 62619, etc.) | Laboratorio/ON | Lab/ON | Solicitar informes→Extraer→Almacenar |
separateCollection Símbolo de recogida separada (WEEE / cubo tachado) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
materialSymbols Símbolos de materiales (Cd, Pb, Hg) | Ficha Técnica | Fabricante | Extraer→Almacenar |
carbonFootprintLabel Etiqueta de huella de carbono visible en el producto #23 Mandatory | ACV/LCA | Consultor ACV | Generar→Verificar clase→Almacenar |
meaningOfLabelsAndSymbols Guía explicativa de todas las etiquetas #25 Mandatory | Manual | Fabricante | Redactar→Publicar→Almacenar URL |
Aplicabilidad: el regimen de debida diligencia (Arts. 48-52 Reg. 2023/1542) excluye a operadores economicos con volumen de negocio neto inferior a 40 millones EUR (Art. 47.4), salvo que formen parte de un grupo que supere ese umbral. Las materias primas concretas a las que aplica son cobalto, grafito natural, litio, niquel y compuestos quimicos basados en ellas usados como materiales activos (Anexo X). Aplicacion pospuesta a 18/08/2027 por Reg. (UE) 2025/1561.
3 campos ▼Debida diligencia, garantías de terceros e índices de conflicto — Arts. 48-52 Battery Reg.
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
dueDiligenceReport Informe de debida diligencia de la cadena de suministro | Proveedor | Proveedor MP | Solicitar→Verificar OECD→Almacenar |
thirdPartyAssurances Garantías de terceros (RMAP, RMI, IRMA) | Proveedor | Proveedor MP | Solicitar certificados→Verificar→Almacenar |
supplyChainIndices Índices de minerales de conflicto (DRC, 3TG) | Proveedor | Proveedor MP | Solicitar CMRT→Analizar→Almacenar |
Hash Trackline, sello de tiempo, QR, GS1 Digital Link, formato de datos y hosting
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
trackline_hash Hash interno del dataset generado por Trackline como prueba de integridad propia (no equivale a sello cualificado eIDAS). | Trackline | Trackline | Generar hash→Encadenar evento→Almacenar |
timestamp_iso8601 Marca de tiempo ISO 8601 del sellado | Trackline | Trackline | Generar→Almacenar |
eidas_tsa_token [Roadmap] Token de sello de tiempo cualificado eIDAS (TSA, Art. 41). Capa de confianza voluntaria en preparacion — aspiracion de integracion futura, no operativa hoy. | Trackline | Trackline | [Roadmap] Solicitar TSA→Obtener token→Almacenar |
qr_payload_url URL codificada en el QR del producto | Trackline | Trackline | Generar URI→Codificar QR→Almacenar |
data_carrier Tipo de portador de datos (QR Code) Art. 9 ESPR | Manual | Fabricante | Definir→Almacenar |
data_carrier_location Ubicación física del data carrier en la batería | Manual | Fabricante | Definir→Almacenar |
gs1_digital_link GS1 Digital Link (URI resoluble con GTIN + serial) | Registro GS1 | Fabricante | Registrar GTIN→Generar URI→Almacenar |
data_hosting Modelo de alojamiento de datos (self-hosted / delegado) | Manual | Fabricante | Definir→Almacenar |
data_format Formato de datos (JSON-LD) ESPR Art. 10 | Manual | Trackline | Definir→Almacenar |
Operador responsable, fabricante, distribuidor, usuario final, reciclador, autoridad de vigilancia
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
operator_responsible Operador económico responsable (fabricante o importador) | ERP/Admin | Fabricante | Extraer ERP→Verificar→Almacenar |
manufacturer Fabricante del producto | ERP/Admin | Fabricante | Extraer ERP→Almacenar |
authorized_representative_eu Representante autorizado en la UE | ERP/Admin | Fabricante | Solicitar→Almacenar |
distributor Distribuidor del producto en el mercado | Manual | Fabricante | Solicitar→Actualizar DPP |
end_user Usuario final / operador de flota LMT | Manual | Usuario | Registrar venta→Actualizar DPP |
recycler Gestor autorizado de residuos / reciclador | Manual | Gestor residuos | Registrar fin de vida→Actualizar DPP |
market_surveillance_authority Autoridad de vigilancia del mercado | Registro EU | Fabricante | Identificar→Almacenar |
dpp_service_provider Proveedor de infraestructura DPP y trazabilidad | Trackline | Trackline | Auto-registrar→Almacenar |
Estado del registro europeo DPP, campos precargados, plazos — Art. 13 ESPR
| Campo DPP | Fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
registry_status Estado del registro (PENDING, REGISTERED, etc.) | Registro EU | Trackline | Consultar API→Actualizar estado→Almacenar |
registry_fields_preloaded Identificadores y metadatos exigibles por el registro DPP de la Comision. El contenido completo del DPP permanece en infraestructura del operador economico o de un operador autorizado; al registro central solo se inscriben identificadores y punteros (ESPR Art. 12). | Registro EU | Op. econ. + Trackline | Seleccionar identificadores→Preparar exportacion→Inscribir en registro EU |
registry_deadline Fecha de apertura del registro central EU (19 julio 2026) | Registro EU | Trackline | Monitorizar→Notificar |
battery_passport_deadline Fecha límite DPP obligatorio baterías (18 feb 2027) | Registro EU | Trackline | Monitorizar→Notificar |