Correspondencia entre los campos del Pasaporte Digital de Producto para construccion (CPR 2024/3110 + ESPR 2024/1781) y el flujo de trabajo en Trackline
Trackline orquesta todo el ciclo de datos del DPP de productos de construccion: solicita los documentos normativos necesarios (DoPC, DAP/EPD, declaraciones REACH, fichas tecnicas), extrae y estructura los datos de cada campo, los valida contra el esquema CPR/ESPR, y genera el JSON-LD exportable listo para publicar en el registro Art. 13.
Cada dato queda registrado con su evidencia: quien lo aporto, cuando, y con que documento soporte.
Datos basicos del fabricante, modelo, identificadores unicos, dimensiones y fechas
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
dpp_uid Identificador unico del pasaporte digital (URN) | Sistema DPP | Fabricante | Auto-generado▶URN + registro |
product.commercial_name Nombre comercial del producto | ERP / Catalogo | Fabricante | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
product.product_type Tipo de producto de construccion | ERP / Ficha tecnica | Fabricante | Solicitar▶Clasificar▶Almacenar |
product.brand / model_code Marca comercial y codigo de modelo | ERP / Catalogo | Fabricante | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
product.manufacturer Nombre, direccion y pais del fabricante | Registro mercantil | Fabricante | Solicitar▶Verificar▶Almacenar |
product.gtin Codigo GTIN (EAN/UPC) del producto | GS1 / ERP | Fabricante | Solicitar▶Validar GTIN▶Almacenar |
product.batch / serial_number Numero de lote y numero de serie | ERP / Produccion | Fabricante | Solicitar▶Extraer S/N▶Validar |
product.manufacture_date Fecha de fabricacion | ERP / Produccion | Fabricante | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
product.dimensions Dimensiones: ancho, alto, profundidad (mm) | DoPCFicha tecnica | Fabricante | Solicitar▶Extraer▶Validar |
product.weight_kg Peso del producto (kg) | DoPCFicha tecnica | Fabricante | Solicitar▶Extraer▶Validar |
product.functional_unit Unidad funcional y vida util de referencia | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
product.cpv_code Codigo CPV (vocabulario comun de contratos publicos) | Clasificacion oficial | Fabricante | Solicitar▶Clasificar▶Almacenar |
dpp_version Version del pasaporte digital | Sistema DPP | Fabricante | Auto-generado▶Control versiones |
created / last_updated Fecha de creacion y ultima actualizacion del DPP | Sistema DPP | Fabricante | Auto-generado▶Timestamp ISO 8601 |
regulation_framework Marco normativo aplicable (ESPR, CPR, REACH, CLP, Ley 7/2022, CTE) | Analisis normativo | Fabricante | Identificar normas▶Asociar▶Almacenar |
Composicion por componente, materiales, origen, contenido reciclado, proveedores
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
components[].name Nombre del componente (marco, vidrio, herrajes, juntas, sellado...) | Ficha tecnica proveedor | FabricanteProveedor MP | Solicitar a proveedor▶Extraer▶Almacenar |
components[].material Material principal (aleacion, vidrio float, EPDM, acero inoxidable...) | Ficha tecnica proveedorDatasheet | Proveedor MP | Solicitar a proveedor▶Extraer▶Validar |
components[].origin Pais de origen del componente (codigo ISO) | Declaracion proveedor | Proveedor MP | Solicitar declaracion▶Extraer pais▶Almacenar |
components[].mass_kg Masa del componente (kg) | Ficha tecnicaDoPC | Fabricante | Solicitar▶Extraer▶Validar suma |
components[].recycled_content_percent Porcentaje de contenido reciclado por componente | Declaracion proveedorDAP/EPD | Proveedor MP | Solicitar certificado▶Extraer %▶Validar |
components[].standard Norma aplicable (UNE-EN 14024, UNE-EN 1279, UNE-EN 13126...) | Informe ensayoDoPC | Lab / ON | Identificar norma▶Verificar conformidad▶Almacenar |
components[].supplier Nombre del proveedor del componente | Declaracion proveedorERP | Fabricante | Solicitar▶Verificar▶Almacenar |
components[].u_value_center_glass Valor U centro vidrio (solo acristalamiento, W/m2K) | Ficha tecnica vidrioEnsayo | Proveedor vidrio | Solicitar a proveedor▶Extraer▶Validar |
components[].status Estado de verificacion del componente | Sistema DPP | Fabricante | Auto-calculado▶Verificar evidencias |
DoPC, marcado CE, prestaciones declaradas segun norma armonizada, organismo notificado
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
performance_cpr.dop_number Numero de la Declaracion de Prestaciones (DoPC) | DoPC | Fabricante | Solicitar DoPC▶Extraer n.º▶Almacenar |
performance_cpr.dop_url URL del documento DoPC publicado | DoPC | Fabricante | Solicitar PDF▶Cargar▶Enlazar |
performance_cpr.ce_marking Marcado CE conforme a CPR | DoPCCertificado ON | Fabricante | Verificar DoPC▶Confirmar CE▶Almacenar |
performance_cpr.harmonised_standard Norma armonizada aplicable (p.ej. UNE-EN 14351-1) | DoPC | Fabricante | Solicitar▶Identificar hEN▶Almacenar |
performance_cpr.notified_body Organismo notificado (nombre y numero NB) | Certificado ON | Lab / ON | Solicitar certificado▶Extraer NB▶Verificar NANDO |
declared_performances.resistencia_viento Resistencia al viento (UNE-EN 12210, p.ej. Clase C5) | Informe ensayoDoPC | Lab / ON | Solicitar ensayo▶Extraer clase▶Validar |
declared_performances.estanqueidad_agua Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208, p.ej. Clase 9A) | Informe ensayoDoPC | Lab / ON | Solicitar ensayo▶Extraer clase▶Validar |
declared_performances.permeabilidad_aire Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207, p.ej. Clase 4) | Informe ensayoDoPC | Lab / ON | Solicitar ensayo▶Extraer clase▶Validar |
declared_performances.transmitancia_termica Transmitancia termica Uw (UNE-EN ISO 10077-1, W/m2K) | Informe ensayo / calculoDoPC | Lab / ON | Solicitar ensayo▶Extraer Uw▶Validar CTE |
declared_performances.aislamiento_acustico Aislamiento acustico Rw (UNE-EN ISO 10140, dB) | Informe ensayoDoPC | Lab / ON | Solicitar ensayo▶Extraer Rw▶Validar |
declared_performances.factor_solar Factor solar g (UNE-EN 410) | Informe ensayoDoPC | Lab / ON | Solicitar ensayo▶Extraer g▶Validar |
performance_cpr.service_life_years Vida util estimada del producto (anos) | DoPCDAP/EPD | Fabricante | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
Indicadores ambientales EN 15804+A2, huella de carbono, energia, modulos ACV
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
epd.registration Numero de registro de la DAP | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar DAP▶Extraer registro▶Almacenar |
epd.programme / programme_id Programa operador (Environdec, GlobalEPD, IBU...) e ID | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
epd.pcr Regla de Categoria de Producto (PCR 2019:14 EN 15804+A2) | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer PCR▶Almacenar |
epd.standards Normas base (ISO 14025, ISO 14040/14044, EN 15804+A2) | DAP/EPD | Consultor LCA | Identificar▶Asociar▶Almacenar |
epd.issue_date / validity Fecha de emision y fecha de validez de la DAP | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer fechas▶Alertar caducidad |
epd.verifier Verificador de la DAP (p.ej. AENOR) | DAP/EPD | Lab / ON | Solicitar▶Extraer▶Verificar |
epd.lca_practitioner Consultor/empresa que realizo el ACV | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
epd.url Enlace a la DAP publicada (Environdec, GlobalEPD...) | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar URL▶Verificar enlace▶Enlazar |
epd.gwp_total Potencial de calentamiento global total (kg CO2 eq, modulos A1-A3) | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar DAP▶Extraer GWP▶Validar |
epd.modules_declared Modulos ACV declarados (A1-A3, A4, A5, B2, B4, C1-C4, D) | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Identificar modulos▶Almacenar |
environmental_indicators.gwp_a1_a3 / gwp_a4 / gwp_c1_c4 / gwp_d GWP desglosado por modulo (produccion, transporte, fin de vida, beneficios) | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar DAP▶Extraer por modulo▶Validar |
environmental_indicators.penrt / pert Energia primaria no renovable y renovable total (MJ) | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
environmental_indicators.adpe Agotamiento de recursos abioticos — elementos (kg Sb eq) | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
environmental_indicators.ap / ep / odp Acidificacion, eutrofizacion, destruccion capa ozono | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
epd.geographical_scope Alcance geografico de la DAP | DAP/EPD | Consultor LCA | Solicitar▶Extraer▶Almacenar |
Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC), notificacion SCIP, conformidad REACH art. 33
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
reach.svhc_present Presencia de SVHC en el producto (si/no) | Declaracion REACH | FabricanteProveedor MP | Solicitar declaracion▶Cruzar lista SVHC▶Almacenar |
reach.svhc_concentration_above_01 Concentracion SVHC superior al 0,1% en peso | Declaracion REACHAnalisis quimico | Fabricante | Solicitar analisis▶Evaluar umbral▶Almacenar |
reach.svhc_list_version Version de la lista candidata SVHC consultada | ECHA | Fabricante | Consultar ECHA▶Registrar version▶Almacenar |
reach.substances_checked Sustancias verificadas (Pb, Cr VI, ftalatos DEHP/DBP/BBP/DIBP) | Declaracion REACHDeclaracion proveedor | Proveedor MP | Solicitar a proveedores▶Consolidar▶Validar |
reach.scip_notification Numero de notificacion SCIP (base de datos ECHA) | SCIP DB | Fabricante | Notificar SCIP▶Obtener ID▶Almacenar |
reach.last_check Fecha de la ultima verificacion REACH | Registro interno | Fabricante | Registrar fecha▶Alertar renovacion▶Almacenar |
Instrucciones de desmontaje, reciclabilidad por componente, codigos LER, gestion RCD
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
end_of_life.disassembly_instructions Instrucciones de desmontaje paso a paso para separar componentes | Manual tecnico | Fabricante | Solicitar manual▶Extraer pasos▶Almacenar |
end_of_life.recyclability_percent_by_component Porcentaje de reciclabilidad por componente (marco, vidrio, herrajes...) | DAP/EPDFicha tecnica | FabricanteGestor RCD | Solicitar datos▶Calcular %▶Validar |
end_of_life.recyclability_total_percent Reciclabilidad total ponderada del producto (%) | DAP/EPD | Consultor LCA | Calcular media ponderada▶Almacenar |
end_of_life.ler_codes Codigos LER de residuos (170201, 170202, 170402...) | Clasificacion LERManual RCD | Gestor RCD | Identificar materiales▶Asignar LER▶Almacenar |
end_of_life.collection_scheme Esquema de recogida (gestor autorizado RCD, punto limpio, programa sectorial) | Plan gestion residuos | Gestor RCDFabricante | Solicitar plan▶Extraer esquema▶Almacenar |
Hash Trackline, sello de tiempo, QR, GS1 Digital Link, portador de datos
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
traceability.trackline_hash Hash criptografico generado por Trackline | Trackline | Fabricante | Auto-generado▶Hash SHA-256▶Sellar |
traceability.timestamp_iso8601 Marca de tiempo ISO 8601 del sellado | Trackline | Fabricante | Auto-generado▶Timestamp UTC |
traceability.eidas_tsa_token Token de sello de tiempo cualificado eIDAS (TSA) | TSA cualificada | Fabricante | Solicitar a TSA▶Obtener token▶Almacenar |
traceability.qr_payload_url URL codificada en el codigo QR del producto | Trackline | Fabricante | Generar URL▶Codificar QR▶Almacenar |
traceability.data_carrier / data_carrier_location Tipo de portador de datos (QR) y ubicacion fisica | Produccion | Fabricante | Definir ubicacion▶Registrar▶Almacenar |
traceability.gs1_digital_link GS1 Digital Link (URI resolvible con GTIN + serial) | GS1 / Trackline | Fabricante | Generar enlace GS1▶Resolver▶Almacenar |
traceability.status Estado de verificacion del bloque de trazabilidad | Sistema DPP | Fabricante | Auto-calculado▶Verificar evidencias |
Operador responsable, distribuidor, instalador, propietario, autoridad de vigilancia
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
actors.operator_responsible Operador economico responsable (fabricante o importador) | Registro mercantil | Fabricante | Solicitar▶Verificar▶Almacenar |
actors.distributor Distribuidor del producto | ERP / Comercial | Fabricante | Solicitar▶Registrar▶Almacenar |
actors.installer Instalador (a cumplimentar en obra) | Acta instalacion | Instalador | Solicitar en obra▶Registrar▶Actualizar DPP |
actors.final_owner Propietario final (a cumplimentar tras venta) | Escritura / contrato | Propietario | Solicitar▶Registrar▶Actualizar DPP |
actors.market_authority_es Autoridad de vigilancia del mercado (Ministerio de Industria) | Registro oficial | Fabricante | Identificar autoridad▶Registrar▶Almacenar |
Estado del registro europeo de DPP, campos precargados, pendiente de acto delegado
| Campo DPP | Documento fuente | Proveedor | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
registry_art13.status Estado del registro (PENDING_DELEGATED_ACT, REGISTERED, etc.) | Registro ESPR | Fabricante | Consultar registro▶Obtener estado▶Almacenar |
registry_art13.label Etiqueta legible del estado | Sistema DPP | Fabricante | Auto-generado▶Traducir estado |
registry_art13.fields_preloaded Campos precargados para el registro (dpp_uid, nombre, operador) | Sistema DPP | Fabricante | Seleccionar campos▶Precargar▶Listo para envio |
registry_art13.note Nota sobre plazo del acto delegado (previsto 2028-2030) | Analisis normativo | Fabricante | Monitorizar DOUE▶Actualizar▶Alertar |